Contact
PS – Scissor lifts
If no lateral range is required, but a large platform for transporting diverse materials is needed, scissor lifts are the best solution. Our scissor lifts can be driven from the platform when extended. Whether you need a diesel scissor lift for outdoor use or an electric scissor lift for indoor jobs, our extensive vehicle fleet gives you all the freedom you need.



Data sheets PS Electric
| Scissor lift type | Eco | Manufacturer designation | Maximum working height | Capacity | Width | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
PS 60 E | - | GS-1332m | 5,89 m | 227 kg | 0.81 m | |
PS 60 E | - | GS-1432m | 6,30 m | 227 kg | 0.81 m | |
PS 60 E | - | Optimum 6 | 6.35 m | 270 kg | 0.76 m | |
PS 60 E | - | ZS0407DC | 6.50 m | 240 kg | 0.76 m | |
PS 80 E | - | ZS0607ACW | 7.80 m | 230 kg | 0.81 m | |
PS 80 E | - | Compact 8 | 8.20 m | 350 kg | 0.81 m | |
PS 80 E | - | Compact 8W | 8.25 m | 450 kg | 1.20 m | |
PS 80 E | - | Optimum 8 | 7.80 m | 230 kg | 0.76 m | |
PS 80 E | - | GS-1932 | 7,85 m | 227 kg | 0.82 m | |
PS 80 E | - | Compact 8N | 8,00 m | 350 kg | 0.81 m | |
PS 80 E/L | - | S78-8 | 7.80 m | 230 kg | 0.79 m | |
PS 100 EA | - | Compact 10AE | 10,00 m | 450 kg | 1.20 m | |
PS 100 E | - | ZS0812AC | 10.00 m | 450 kg | 1.15 m | |
PS 100 E | - | Compact 10 | 10.15 m | 450 kg | 1.20 m | |
PS 100 E | - | Compact 10 RTE | 10.20 m | 565 kg | 1.80 m | |
PS 100 E | - | Compact 10N | 10.00 m | 230 kg | 0.81 m | |
PS 120 E |
| GS-3369DC | 11,75 m | 454 kg | 1.75 m | |
PS 120 EA | - | Compact 12AE | 11,75 m | 320 kg | 1.20 m | |
PS 120 E | - | Compact 12 | 12.00 m | 300 kg | 1.20 m | |
PS 120 E |
| Compact 12 RTE | 12.15 m | 450 kg | 1.80 m | |
PS 140 EA | - | Compact 14AE | 13,75 m | 320 kg | 1.20 m | |
PS 140 E | - | ZS1212AC | 13.80 m | 350 kg | 1.15 m | |
PS 140 E | - | Compact 14 | 13.94 m | 350 kg | 1.17 m | |
PS 140 E | - | GS-4046e-drive | 13,94 m | 350 kg | 1.17 m | |
PS 150 EA | - | HS15 E Pro | 15,00 m | 750 kg | 2.30 m | |
PS 160 E | - | ZS1414AC | 15.70 m | 350 kg | 1.40 m | |
PS 160 E | - | GS-4655 E-Drive | 15,95 m | 350 kg | 1.41 m | |
PS 160 E | - | HL-160 E20 | 15.70 m | 750 kg | 2.00 m | |
PS 180 EA | - | HS18 E Pro | 18,00 m | 750 kg | 2.30 m | |
PS 190 E |
| HL-190 E20 N | 18,60 m | 550 kg | 2.00 m | |
PS 190 E | - | HL-190 E12 | 18.80 m | 500 kg | 1.20 m | |
PS 210 EA | - | HS21 E Pro | 21,20 m | 750 kg | 2.43 m | |
PS 220 EA | - | ZS2023ERT | 22.00 m | 750 kg | 2.25 m | |
PS 280 E | - | HL-285 E13 4WDS/N | 28,20 m | 750 kg | 1.32 m |
Data sheets PS Diesel
The data sheets provided are intended only as an overview. For more precise technical information, please contact your contact person, one of our branches or use the contact form.